RESULTADO DO TESTE DE NIVELAMENTO
2011-2
| | Aluno | Nível |
| 1 | Andressa Minete do Rosário | 1B |
| 2 | Cilésia Lemos | 1A |
| 3 | Clarissa Moraes | 1B |
| 4 | Edson da Silva | 1B |
| 5 | Fábio Braga Teixeira | 1B |
| 6 | Flávia Rodrigues de Souza | 2B |
| 7 | Gaetan Oliveira | 1B |
| 8 | Giuliano Pereira de Sales | 1B |
| 9 | Hélida Barbosa Vieira | 1A |
| 10 | José de Fátima Juvêncio | 2A |
| 11 | Kamilla de Andrade Carvalho | 1B |
| 12 | Laydianne Alves da Silva Rosa | 1B |
| 13 | Marcos Vinicius Meigre e Silva | 2A |
| 14 | Marina Arnaut Brandão | 1A |
| 15 | Pedro Henrique Guimarães de Oliveira Vital | 1B |
| 16 | Ricardo Gandini Lugão | 2A |
| 17 | Rita de Cássia de Souza | 1B |
| 18 | Tadeu Dimas Moreira | 1A |
As provas não identificadas não foram consideradas.
Atenção: o resultado do teste de nivelamento não garante vaga nas turmas. Para fazer a matrícula, o aluno deve comparecer à Secretaria do CELES, de 8 a 10 de agosto, das 8h às 12h ou das 14h às 18h, portando documento de identidade e CPF.
Nenhum comentário:
Postar um comentário